Single Game Statistics

MatchMatchSeasonRoundStadiumTotal
Western United 5-4 Perth GloryWUN 5-4 PER2020-215 8
Perth Glory 5-4 Melbourne CityPER 5-4 MCY2016-1727 7
Melbourne City 3-3 Macarthur FCMCY 3-3 MAC2023-244 6
Melbourne City 8-1 Brisbane RoarMCY 8-1 BRI2023-2410 6
Perth Glory 4-4 Adelaide UnitedPER 4-4 ADL2022-2325 6
Western United 5-3 Western Sydney WanderersWUN 5-3 WSW2019-2025 6
Central Coast Mariners 2-8 Wellington PhoenixCCM 2-8 WEL2018-1921 6
Perth Glory 4-3 Western Sydney WanderersPER 4-3 WSW2018-1913 6
Sydney FC 5-2 Central Coast MarinersSYD 5-2 CCM2018-1911 6
Central Coast Mariners 2-8 Newcastle JetsCCM 2-8 NEW2017-1827 6
Brisbane Roar 5-1 Central Coast MarinersBRI 5-1 CCM2016-1725 6
Western Sydney Wanderers 4-3 Melbourne CityWSW 4-3 MCY2015-1617 6
Newcastle Jets 3-4 Sydney FCNEW 3-4 SYD2014-1526 6
Sydney FC 5-4 Brisbane RoarSYD 5-4 BRI2014-1521 6
Central Coast Mariners 4-5 Sydney FCCCM 4-5 SYD2007-0815 6
Macarthur FC 4-4 Brisbane RoarMAC 4-4 BRI2024-256 5
Brisbane Roar 2-3 Sydney FCBRI 2-3 SYD2024-253 5
Melbourne Victory 5-3 Adelaide UnitedMVC 5-3 ADL2024-2524 5
Auckland FC 4-4 Adelaide UnitedAKL 4-4 ADL2024-2521 5
Melbourne City 3-3 Central Coast MarinersMCY 3-3 CCM2023-248 5
Western Sydney Wanderers 3-4 Melbourne VictoryWSW 3-4 MVC2023-247 5
Sydney FC 7-1 Perth GlorySYD 7-1 PER2023-2426 5
Brisbane Roar 3-4 Adelaide UnitedBRI 3-4 ADL2023-2426 5
Perth Glory 3-4 Western UnitedPER 3-4 WUN2023-2425 5
Adelaide United 4-4 Western Sydney WanderersADL 4-4 WSW2022-2317 5
Newcastle Jets 2-4 Melbourne CityNEW 2-4 MCY2021-227 5
Wellington Phoenix 0-6 Melbourne CityWEL 0-6 MCY2021-2217 5
Perth Glory 5-3 Adelaide UnitedPER 5-3 ADL2020-214 5
Melbourne Victory 5-4 Western Sydney WanderersMVC 5-4 WSW2020-2118 5
Melbourne City 7-0 Melbourne VictoryMCY 7-0 MVC2020-2117 5
Melbourne Victory 0-6 Melbourne CityMVC 0-6 MCY2020-2111 5
Melbourne Victory 3-4 Western UnitedMVC 3-4 WUN2020-2110 5
Brisbane Roar 4-3 Melbourne CityBRI 4-3 MCY2019-206 5
Perth Glory 6-2 Newcastle JetsPER 6-2 NEW2019-2011 5
Brisbane Roar 3-5 Adelaide UnitedBRI 3-5 ADL2018-1927 5
Brisbane Roar 1-6 Newcastle JetsBRI 1-6 NEW2018-1926 5
Newcastle Jets 2-3 Central Coast MarinersNEW 2-3 CCM2018-1922 5
Adelaide United 5-2 Newcastle JetsADL 5-2 NEW2017-1824 5
Melbourne Victory 5-2 Central Coast MarinersMVC 5-2 CCM2017-1823 5
Sydney FC 6-0 Perth GlorySYD 6-0 PER2017-1813 5
Melbourne Victory 6-1 Wellington PhoenixMVC 6-1 WEL2016-174 5
Adelaide United 4-1 Melbourne CityADL 4-1 MCY2015-16F2 5
Perth Glory 3-2 Melbourne CityPER 3-2 MCY2015-1626 5
Brisbane Roar 3-2 Wellington PhoenixBRI 3-2 WEL2014-1515 5
Central Coast Mariners 3-3 Brisbane RoarCCM 3-3 BRI2014-1512 5
Central Coast Mariners 7-2 Sydney FCCCM 7-2 SYD2012-135 5
Central Coast Mariners 6-2 Melbourne VictoryCCM 6-2 MVC2012-1322 5
Wellington Phoenix 3-2 Sydney FCWEL 3-2 SYD2011-12F1 5
Adelaide United 8-1 North Queensland FuryADL 8-1 NQF2010-1124 5
Sydney FC 3-3 Melbourne VictorySYD 3-3 MVC2010-111 5
Wellington Phoenix 6-0 Gold Coast UnitedWEL 6-0 GCU2009-1012 5
Brisbane Roar 2-4 Central Coast MarinersBRI 2-4 CCM2008-093 5
Central Coast Mariners 3-4 Brisbane RoarCCM 3-4 BRI2008-0919 5
Adelaide United 6-1 Wellington PhoenixADL 6-1 WEL2008-0914 5
Perth Glory 3-3 Sydney FCPER 3-3 SYD2007-088 5
Newcastle Jets 1-5 Perth GloryNEW 1-5 PER2005-067 5