Campbelltown StadiumHome stadium for
Macarthur FC
Active
Top goal scorers
Player | Scored for | Scored for | Total |
---|---|---|---|
10 | |||
9 | |||
8 | |||
7 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 |
Most Referee Appearances
Club Statistics
Club | Club | Games | Wins | Draws | Losses | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 (20%) | 0 (0%) | 4 (80%) | 6 | 15 | -9 | ||
5 | 1 (20%) | 2 (40%) | 2 (40%) | 10 | 11 | -1 | ||
5 | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 10 | 3 | +7 | ||
58 | 21 (36.21%) | 15 (25.86%) | 22 (37.93%) | 91 | 93 | -2 | ||
5 | 1 (20%) | 2 (40%) | 2 (40%) | 3 | 5 | -2 | ||
4 | 2 (50%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 7 | 5 | +2 | ||
9 | 3 (33.33%) | 2 (22.22%) | 4 (44.44%) | 11 | 12 | -1 | ||
6 | 0 (0%) | 2 (33.33%) | 4 (66.67%) | 6 | 16 | -10 | ||
6 | 4 (66.67%) | 1 (16.67%) | 1 (16.67%) | 11 | 4 | +7 | ||
9 | 6 (66.67%) | 1 (11.11%) | 2 (22.22%) | 16 | 7 | +9 | ||
4 | 0 (0%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 5 | 7 | -2 | ||
8 | 3 (37.5%) | 3 (37.5%) | 2 (25%) | 16 | 14 | +2 |
Upcoming Matches
Season | Rnd | Date | Crowd | Fixture | Fixture | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 18 | Sun 09/02/2025 | - | Macarthur FC vs Western United | MAC vs WUN | |
2024-25 | 21 | Sat 01/03/2025 | - | Macarthur FC vs Sydney FC | MAC vs SYD | |
2024-25 | 24 | Fri 28/03/2025 | - | Macarthur FC vs Newcastle Jets | MAC vs NEW | |
2024-25 | 28 | Fri 25/04/2025 | - | Macarthur FC vs Melbourne Victory | MAC vs MVC | |
2024-25 | 29 | Sat 03/05/2025 | - | Macarthur FC vs Western Sydney Wanderers | MAC vs WSW |
Previous Matches
Season | Rnd | Date | Crowd | Result | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 16 | Sat 25/01/2025 | 3,843 | Macarthur FC 1 - 0 Melbourne City | MAC 1-0 MCY | |
2024-25 | 15 | Mon 20/01/2025 | 3,456 | Macarthur FC 1 - 2 Wellington Phoenix | MAC 1-2 WEL | |
2024-25 | 12 | Mon 06/01/2025 | 3,789 | Macarthur FC 1 - 2 Adelaide United | MAC 1-2 ADL | |
2024-25 | 9 | Mon 23/12/2024 | 4,448 | Macarthur FC 1 - 1 Central Coast Mariners | MAC 1-1 CCM | |
2024-25 | 6 | Sat 30/11/2024 | 3,312 | Macarthur FC 4 - 4 Brisbane Roar | MAC 4-4 BRI | |
2024-25 | 2 | Fri 25/10/2024 | 3,809 | Macarthur FC 1 - 2 Newcastle Jets | MAC 1-2 NEW | |
2024-25 | 1 | Sun 20/10/2024 | 4,002 | Macarthur FC 6 - 1 Perth Glory | MAC 6-1 PER |