Single Game Statistics

MatchMatchSeasonRoundStadiumTotal
Perth Glory 6-3 Brisbane RoarPER 6-3 BRI2015-1620 7
Macarthur FC 4-3 Western Sydney WanderersMAC 4-3 WSW2023-2415 6
Brisbane Roar 5-2 Melbourne VictoryBRI 5-2 MVC2020-217 6
Western United 6-2 Central Coast MarinersWUN 6-2 CCM2019-2021 6
Western Sydney Wanderers 5-2 Adelaide UnitedWSW 5-2 ADL2019-2020 6
Brisbane Roar 2-4 Melbourne VictoryBRI 2-4 MVC2018-198 6
Brisbane Roar 7-1 Adelaide UnitedBRI 7-1 ADL2011-124 6
Adelaide United 4-5 Macarthur FCADL 4-5 MAC2024-2523 5
Macarthur FC 6-1 Perth GloryMAC 6-1 PER2024-251 5
Melbourne City 8-0 Perth GloryMCY 8-0 PER2023-2424 5
Perth Glory 2-4 Adelaide UnitedPER 2-4 ADL2023-2423 5
Western Sydney Wanderers 5-0 Western UnitedWSW 5-0 WUN2023-242 5
Melbourne Victory 5-3 Newcastle JetsMVC 5-3 NEW2023-242 5
Newcastle Jets 2-4 Adelaide UnitedNEW 2-4 ADL2022-2320 5
Western United 1-6 Melbourne VictoryWUN 1-6 MVC2020-2123 5
Adelaide United 5-3 Perth GloryADL 5-3 PER2019-2028 5
Western United 3-4 Adelaide UnitedWUN 3-4 ADL2019-2016 5
Central Coast Mariners 3-5 Brisbane RoarCCM 3-5 BRI2018-1920 5
Melbourne Victory 3-2 Brisbane RoarMVC 3-2 BRI2016-1715 5
Western Sydney Wanderers 5-4 Brisbane RoarWSW 5-4 BRI2015-16F2 5
Melbourne Victory 3-2 Adelaide UnitedMVC 3-2 ADL2014-158 5
Western Sydney Wanderers 3-4 Sydney FCWSW 3-4 SYD2014-1519 5
Sydney FC 3-2 Melbourne VictorySYD 3-2 MVC2013-145 5
Sydney FC 7-1 Wellington PhoenixSYD 7-1 WEL2012-1317 5
Adelaide United 4-2 Melbourne VictoryADL 4-2 MVC2012-1310 5
Melbourne Victory 6-2 Perth GloryMVC 6-2 PER2009-1023 5
Sydney FC 5-2 Perth GlorySYD 5-2 PER2008-093 5
Central Coast Mariners 2-5 Melbourne VictoryCCM 2-5 MVC2007-0818 5
Melbourne Victory 3-3 Central Coast MarinersMVC 3-3 CCM2006-0711 5
Adelaide United 2-4 Perth GloryADL 2-4 PER2005-0611 5