History
Events
| Date | Rnd | Opponent | Opponent | Result | Result | Event | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 17/10/2025 | 1 | L2-1 | L | 90 mins | ||||
| 90' | ||||||||
| Sat 25/10/2025 | 2 | W2-0 | W | 90 mins | ||||
| Sat 01/11/2025 | 3 | W1-4 | W | 72 mins | 
Club Statistics
| Club | Club | GP | Wins | W | Draws | D | Losses | L | Goals | Gls | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 (44.44%)  | 4 | 3 (33.33%)  | 3 | 2 (22.22%)  | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 (0%)  | 0 | 1 (50%)  | 1 | 1 (50%)  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 2 (28.57%)  | 2 | 2 (28.57%)  | 2 | 3 (42.86%)  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 5 (71.43%)  | 5 | 0 (0%)  | 0 | 2 (28.57%)  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | 3 (50%)  | 3 | 0 (0%)  | 0 | 3 (50%)  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | 1 (12.5%)  | 1 | 2 (25%)  | 2 | 5 (62.5%)  | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | 3 (37.5%)  | 3 | 1 (12.5%)  | 1 | 4 (50%)  | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 6 | 4 (66.67%)  | 4 | 1 (16.67%)  | 1 | 1 (16.67%)  | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | 4 (57.14%)  | 4 | 3 (42.86%)  | 3 | 0 (0%)  | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 (20%)  | 1 | 2 (40%)  | 2 | 2 (40%)  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 2 (28.57%)  | 2 | 2 (28.57%)  | 2 | 3 (42.86%)  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 10 | 6 (60%)  | 6 | 1 (10%)  | 1 | 3 (30%)  | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Total: | Total: | 82 | 35 (42.68%)  | 35 | 18 (21.95%)  | 18 | 29 (35.37%)  | 29 | 28 | 28 | 4 | 1 | 
Goals (Stadium) Statistics
| Stadium | Goals | 
|---|---|
| 20 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | 
Goals (Time Scored) Statistics
| Period | Goals | 
|---|---|
| 1-15 mins | 4 | 
| 16-30 mins | 4 | 
| 31-45 mins | 5 | 
| 46-60 mins | 5 | 
| 61-75 mins | 3 | 
| 76-90 mins | 7 |