History
Season | Club(s) | Club | GP | Started | Mins | Goals | Gls | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | 5 | 3 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009-10 | 9 | 3 | 293 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2010-11 | 11 | 10 | 774 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2011-12 | 22 | 14 | 1,389 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2012-13 | 25 | 24 | 2,151 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||
2013-14 | 3 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-15 | 20 | 9 | 1,136 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
2015-16 | 24 | 24 | 2,082 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2016-17 | 27 | 27 | 2,460 | 3 | 3 | 7 | 0 | ||
2018-19 | 22 | 22 | 1,975 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
2019-20 | 22 | 22 | 1,870 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
2020-21 | 23 | 23 | 2,063 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
2021-22 | 21 | 19 | 1,741 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
2022-23 | 28 | 28 | 2,446 | 2 | 2 | 7 | 1 | ||
2023-24 | 29 | 28 | 2,562 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
2024-25 | 17 | 17 | 1,530 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
Totals: | 308 | 274 | 24,879 | 17 | 17 | 59 | 4 |
Events
Date | Rnd | Opponent | Opponent | Result | Result | Event | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 11/09/2024 | PS | W3-2 | W | ![]() | 48' | |||
Sat 19/10/2024 | 1 | W1-2 | W | 90 mins | ||||
![]() | 39' | |||||||
Sun 27/10/2024 | 2 | L1-0 | L | 90 mins | ||||
![]() | 67' | |||||||
Fri 01/11/2024 | 3 | W2-3 | W | 90 mins | ||||
Sun 10/11/2024 | 4 | L1-2 | L | 90 mins | ||||
Sat 23/11/2024 | 5 | W4-2 | W | 90 mins | ||||
Sun 08/12/2024 | 7 | L2-1 | L | 90 mins | ||||
![]() | 45' | |||||||
Sat 14/12/2024 | 8 | L3-4 | L | 90 mins | ||||
![]() | 68' | |||||||
Fri 20/12/2024 | 9 | D3-3 | D | 90 mins | ||||
Sat 28/12/2024 | 10 | W3-0 | W | 90 mins | ||||
Sat 04/01/2025 | 12 | D2-2 | D | 90 mins | ||||
Wed 08/01/2025 | 11 | W3-0 | W | 90 mins | ||||
Sat 11/01/2025 | 13 | W4-1 | W | 90 mins | ||||
Wed 15/01/2025 | 14 | D0-0 | D | 90 mins | ||||
Sat 18/01/2025 | 15 | L3-4 | L | 90 mins | ||||
Fri 24/01/2025 | 16 | L2-0 | L | 90 mins | ||||
Sat 01/02/2025 | 17 | W4-1 | W | 90 mins | ||||
![]() | 56' | |||||||
Sat 08/02/2025 | 18 | D3-3 | D | 90 mins | ||||
![]() | 41' |
Club Statistics
Club | Club | GP | Wins | W | Draws | D | Losses | L | Goals | Gls | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 11 (39.29%) | 11 | 8 (28.57%) | 8 | 9 (32.14%) | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
1 | 0 (0%) | 0 | 0 (0%) | 0 | 1 (100%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
35 | 10 (28.57%) | 10 | 10 (28.57%) | 10 | 15 (42.86%) | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
28 | 17 (60.71%) | 17 | 5 (17.86%) | 5 | 6 (21.43%) | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
5 | 1 (20%) | 1 | 1 (20%) | 1 | 3 (60%) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | 4 (36.36%) | 4 | 1 (9.09%) | 1 | 6 (54.55%) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 9 (34.62%) | 9 | 9 (34.62%) | 9 | 8 (30.77%) | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||
32 | 15 (46.88%) | 15 | 6 (18.75%) | 6 | 11 (34.38%) | 11 | 1 | 1 | 8 | 0 | ||
30 | 18 (60%) | 18 | 6 (20%) | 6 | 6 (20%) | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2 | 0 (0%) | 0 | 0 (0%) | 0 | 2 (100%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
34 | 22 (64.71%) | 22 | 7 (20.59%) | 7 | 5 (14.71%) | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||
30 | 15 (50%) | 15 | 6 (20%) | 6 | 9 (30%) | 9 | 4 | 4 | 5 | 0 | ||
13 | 6 (46.15%) | 6 | 3 (23.08%) | 3 | 4 (30.77%) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
33 | 14 (42.42%) | 14 | 9 (27.27%) | 9 | 10 (30.3%) | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||
Total: | Total: | 308 | 142 (46.1%) | 142 | 71 (23.05%) | 71 | 95 (30.84%) | 95 | 17 | 17 | 59 | 4 |
Goals (Stadium) Statistics
Stadium | Goals |
---|---|
5 | |
3 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Goals (Time Scored) Statistics
Period | Goals |
---|---|
1-15 mins | 5 |
16-30 mins | 1 |
31-45 mins | 0 |
46-60 mins | 2 |
61-75 mins | 6 |
76-90 mins | 3 |