Callum Talbot
Defender,
Melbourne City
25
Active
History
Events
Date | Rnd | Opponent | Opponent | Result | Result | Event | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 07/10/2022 | 1 | W2-1 | W | 90 mins | ||||
Fri 14/10/2022 | 2 | W0-2 | W | 90 mins | ||||
Sat 22/10/2022 | 3 | W0-2 | W | 90 mins | ||||
Sun 30/10/2022 | 4 | D2-2 | D | 90 mins | ||||
![]() | 77' | |||||||
Sat 05/11/2022 | 5 | W4-0 | W | 90 mins | ||||
Sat 12/11/2022 | 6 | W1-2 | W | 90 mins | ||||
![]() | 90' | |||||||
Sat 10/12/2022 | 7 | L2-1 | L | 82 mins | ||||
Tue 27/12/2022 | 9 | W1-0 | W | 63 mins | ||||
![]() | 49' | |||||||
Mon 02/01/2023 | 10 | W1-3 | W | 67 mins | ||||
Sat 07/01/2023 | 11 | W4-0 | W | 67 mins | ||||
Sun 15/01/2023 | 12 | D1-1 | D | 79 mins | ||||
Sun 29/01/2023 | 14 | D3-3 | D | 90 mins | ||||
Sat 04/02/2023 | 15 | W6-1 | W | 32 mins | ||||
Sat 11/02/2023 | 16 | W2-4 | W | 11 mins | ||||
Sat 18/02/2023 | 17 | L3-2 | L | 77 mins | ||||
Sat 25/02/2023 | 18 | W3-2 | W | 90 mins | ||||
Fri 03/03/2023 | 19 | L4-2 | L | 9 mins | ||||
Sun 12/03/2023 | 20 | W2-1 | W | 89 mins | ||||
Sun 19/03/2023 | 21 | D1-1 | D | 83 mins |
Club Statistics
Club | Club | GP | Wins | W | Draws | D | Losses | L | Goals | Gls | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 (25%) | 1 | 1 (25%) | 1 | 2 (50%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2 (66.67%) | 2 | 0 (0%) | 0 | 1 (33.33%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 (75%) | 3 | 0 (0%) | 0 | 1 (25%) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
4 | 2 (50%) | 2 | 2 (50%) | 2 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 (0%) | 0 | 0 (0%) | 0 | 2 (100%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | 1 (25%) | 1 | 1 (25%) | 1 | 2 (50%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 (50%) | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 (50%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 3 (100%) | 3 | 0 (0%) | 0 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 1 (50%) | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 (50%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 (50%) | 1 | 1 (50%) | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | 3 (75%) | 3 | 1 (25%) | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 (33.33%) | 1 | 1 (33.33%) | 1 | 1 (33.33%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total: | Total: | 37 | 19 (51.35%) | 19 | 7 (18.92%) | 7 | 11 (29.73%) | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 |