Standings
From the standings area, you can access the season standings, trophy winners and Asian Champions League qualifiers (and their result) for every A-League season from the competition's inception in 2005.
05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | All | Avg |
Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | HW | HD | HL | HGD | HP | AW | AD | AL | AGD | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVC | 27 | 15 | 8 | 4 | 56 | 31 | +25 | 53 | 9 | 2 | 3 | +14 | 29 | 6 | 6 | 1 | +11 | 24 |
SYD | 27 | 14 | 8 | 5 | 52 | 35 | +17 | 50 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 | 10 | 4 | 0 | +19 | 34 |
ADL | 27 | 14 | 4 | 9 | 47 | 32 | +15 | 46 | 7 | 4 | 3 | +13 | 25 | 7 | 0 | 6 | +2 | 21 |
WEL | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 35 | +10 | 46 | 7 | 3 | 4 | +7 | 24 | 7 | 1 | 5 | +3 | 22 |
MCY | 27 | 9 | 8 | 10 | 36 | 41 | -5 | 35 | 6 | 5 | 2 | +8 | 23 | 3 | 3 | 8 | -13 | 12 |
BRI | 27 | 10 | 4 | 13 | 42 | 43 | -1 | 34 | 4 | 2 | 7 | -3 | 14 | 6 | 2 | 6 | +2 | 20 |
PER | 27 | 14 | 8 | 5 | 45 | 35 | +10 | 50 † | 8 | 2 | 4 | +5 | 26 | 6 | 6 | 1 | +5 | 24 |
CCM | 27 | 5 | 8 | 14 | 26 | 50 | -24 | 23 | 5 | 2 | 6 | -7 | 17 | 0 | 6 | 8 | -17 | 6 |
WSW | 27 | 4 | 6 | 17 | 29 | 44 | -15 | 18 | 3 | 5 | 6 | -4 | 14 | 1 | 1 | 11 | -11 | 4 |
NEW | 27 | 3 | 8 | 16 | 23 | 55 | -32 | 17 | 1 | 4 | 8 | -14 | 7 | 2 | 4 | 8 | -18 | 10 |
* This record excludes figures from Pre-Season and Finals games
† Adjustment made due to Salary Cap infringements
Champion: Melbourne Victory
Premier: Melbourne Victory
FFA Cup champion: Adelaide United
ACL Qualifiers (Result):
Brisbane Roar (Group Stage)
Western Sydney Wanderers (Group Stage)