Daniel Elder
Referee
Active
Club Statistics
| Club | Club | GR | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 (30%) | 7 (35%) | 7 (35%) | 36 | 41 | -5 | ||
| 8 | 2 (25%) | 3 (37.5%) | 3 (37.5%) | 14 | 14 | 0 | ||
| 21 | 4 (19.05%) | 9 (42.86%) | 8 (38.1%) | 32 | 38 | -6 | ||
| 27 | 10 (37.04%) | 7 (25.93%) | 10 (37.04%) | 45 | 38 | +7 | ||
| 16 | 5 (31.25%) | 3 (18.75%) | 8 (50%) | 18 | 32 | -14 | ||
| 16 | 8 (50%) | 5 (31.25%) | 3 (18.75%) | 28 | 24 | +4 | ||
| 26 | 11 (42.31%) | 6 (23.08%) | 9 (34.62%) | 41 | 31 | +10 | ||
| 20 | 5 (25%) | 4 (20%) | 11 (55%) | 25 | 37 | -12 | ||
| 27 | 8 (29.63%) | 8 (29.63%) | 11 (40.74%) | 35 | 36 | -1 | ||
| 26 | 14 (53.85%) | 6 (23.08%) | 6 (23.08%) | 43 | 27 | +16 | ||
| 25 | 12 (48%) | 5 (20%) | 8 (32%) | 36 | 33 | +3 | ||
| 12 | 3 (25%) | 1 (8.33%) | 8 (66.67%) | 17 | 31 | -14 | ||
| 26 | 12 (46.15%) | 6 (23.08%) | 8 (30.77%) | 46 | 34 | +12 | ||
| Total: | Total: | 135 | - | - | - | - | - | - |
Matches Refereed
| Season | Round | Date | Result | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 20 | Sat 22/02/2020 | Brisbane Roar 1 - 1 Perth Glory | BRI 1 - 1 PER | |
| 2019-20 | 16 | Sat 25/01/2020 | Melbourne City 0 - 0 Perth Glory | MCY 0 - 0 PER | |
| 2019-20 | 14 | Sat 11/01/2020 | Brisbane Roar 2 - 2 Melbourne City | BRI 2 - 2 MCY | |
| 2019-20 | 13 | Sun 05/01/2020 | Melbourne Victory 4 - 0 Newcastle Jets | MVC 4 - 0 NEW | |
| 2019-20 | 9 | Sat 07/12/2019 | Wellington Phoenix 2 - 1 Western Sydney Wanderers | WEL 2 - 1 WSW | |
| 2019-20 | 7 | Sat 23/11/2019 | Perth Glory 1 - 3 Sydney FC | PER 1 - 3 SYD | |
| 2019-20 | 4 | Sat 02/11/2019 | Western Sydney Wanderers 0 - 0 Brisbane Roar | WSW 0 - 0 BRI | |
| 2019-20 | 2 | Sat 19/10/2019 | Central Coast Mariners 1 - 1 Newcastle Jets | CCM 1 - 1 NEW |