Matt Acton
Goalkeeper,
Brisbane Roar
29
Active
History
Season | Club(s) | Club | GP | Started | Mins | Goals | CS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-14 | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2014-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-17 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2017-18 | 3 | 2 | 216 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-19 | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2019-20 | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2020-21 | 16 | 16 | 1,440 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2021-22 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-23 | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023-24 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-25 | 9 | 9 | 810 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Totals: | 50 | 49 | 4,446 | 0 | 6 | 3 | 0 | ||
38 | 37 | 3,366 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
12 | 12 | 1,080 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Events
Date | Rnd | Opponent | Opponent | Result | Result | Event | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 01/03/2025 | 21 | D1-1 | D | 90 mins | ||||
Sat 08/03/2025 | 22 | D1-1 | D | 90 mins | ||||
Sat 15/03/2025 | 23 | W1-3 | W | 90 mins | ||||
![]() | 90' | |||||||
Sun 30/03/2025 | 24 | L0-2 | L | 90 mins | ||||
Fri 04/04/2025 | 25 | L1-5 | L | 90 mins | ||||
Fri 11/04/2025 | 26 | L3-2 | L | 90 mins | ||||
Thu 17/04/2025 | 27 | W2-1 | W | 90 mins | ||||
Tue 22/04/2025 | 16 | D1-1 | D | 90 mins | ||||
Sat 26/04/2025 | 28 | W1-0 | W | 90 mins | ||||
![]() | 90' |
Club Statistics
Club | Club | GP | Wins | W | Draws | D | Losses | L | Goals | Gls | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 (14.29%) | 1 | 3 (42.86%) | 3 | 3 (42.86%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 (0%) | 0 | 0 (0%) | 0 | 1 (100%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 (33.33%) | 1 | 0 (0%) | 0 | 2 (66.67%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 (20%) | 1 | 2 (40%) | 2 | 2 (40%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 (0%) | 0 | 0 (0%) | 0 | 3 (100%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 (0%) | 0 | 1 (25%) | 1 | 3 (75%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 (0%) | 0 | 1 (100%) | 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 (50%) | 2 | 0 (0%) | 0 | 2 (50%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 4 (66.67%) | 4 | 0 (0%) | 0 | 2 (33.33%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | 0 (0%) | 0 | 0 (0%) | 0 | 5 (100%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2 (66.67%) | 2 | 0 (0%) | 0 | 1 (33.33%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 2 (66.67%) | 2 | 0 (0%) | 0 | 1 (33.33%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 3 (60%) | 3 | 1 (20%) | 1 | 1 (20%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Total: | Total: | 50 | 16 (32%) | 16 | 8 (16%) | 8 | 26 (52%) | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |